Lexique Aéronautique |
|||
AAL | Above Aerodrome Level : au dessus du niveau de l'aérodrome | RCC | Rescue Coordination Centre : centre de coordination de sauvetage. Organisme chargé d'assurer l'organisation efficace du service de recherches et de sauvetage, de coordonner les opérations à l'intérieure d'une région de recherches et de sauvetage |
AFIS | Aerodrome Flight information Service : service d'informationde vol d'aérodrome | RDA | Règles de l'Air. Annexe 1 à l'arrèté du 3 mars 2006 modifié relatif aux règles de l'ai et aux services de la circulation aérienne |
AGL | Above Ground Level : au dessus du niveau du sol | RWY | Runway : Piste |
AIC | Aeronautical Information Circular : circulaire aéronautique | SAR | Search And Rescue : Recherches et sauvetage |
AIP | Aeronautical Information Publication : supplément au AIP | SCA | Service de la circulatin aérienne? Annexe II à l'arrèté du 3 mars 2006 modifié relatif aux règles de l'ai et aux services de la circulation aérienne |
AMSL | Above Mean Sea Level : au dessus du niveau moyen de la mer | SIA | Service de l'information Aéronautique |
ASFC | Above SurFaCe : au dessus de la surface | SIGMET | Message destiné aux aéronefs en vol subsonique, signalant les phénomènes météorologiques significatifs observées et/ou prévus (orage, turbulence, givrage, tempête) qui peuvent affecter la sécurité de l'exploitation aérienne |
ATC | Air Traffic Control : contrôle de la circulation aérienne (en général) | SIV | Secteur d'information de vol |
ATIS | Automatic Terminal Information Service : Service automatique d'information de région terminale | SPECI | Message d'observation météorologique spéciale établi (en France) en cas de changement important du vent (en direction et/ou en intensité), de la visibilité horizontale, de la hauteur des nuages bas et des phénomènes significatifs |
ATS | Air Trafic Service : services de la circulation aérienne | SR | Sun Rise : lever du soleil |
BRIA | Bureau régional d'information et d'assistance de vol | SS | Sun Set : coucher du soleil |
CAP | Circulation aérienne publique | TA | Transition Altitude : Altitude de transition |
CAVOX | Celling And Visibility OK : visibilité, nuage et temps présent meilleurs que les valeurs ou conditions prescrites. Visibilité d'au moins 10 Km, pas de nuages sur une hauteur au dessus de l'aérodrome correspondant à la différence entre l'altitude minimale de secteur la plus élevée et l'altitude de l'aérodrome si cette hauteur est supérieure à 1500m, pas de temps significatif | TAF | Terminal Aerodrome Forecast : message météorologique de prévision d'aérodrome |
CTR | Espace aérien contrôlé à partir de la surface du sol ou de l'eau jusqu'à une limite supérieure spécifiée, destiné à protéger les trajectoires aux abords d'un aérodrome | TEMSI | TEMps Significatif : carte schématique du temps significatif prévu à heure fixe où ne sont portés que les phénomènes importants et les masses nuageuses. |
ELT | Emergency Locator Tramitter : émetteur de localisation d'urgence (balise de détresse) | TMA | TerMinal Aréa : région terminale de contrôle, région de contrôle établie en principe au carrefour de routes ATIS aux environs d'un ou plusieurs aérodromes importants |
FIR | Flight Information Region : (Région d'information de vol) espace aérien de dimensions latérales définies à l'intérieure duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés | TWR | Controle Tower : Tour de contrôle d'aérodrome ou contrôle d'aérodrome |
FL | Flight Level : niveau de vol | TWY | TaxiWaY : voie de circulation |
GS | Ground Speed : vitesse sol (Vs) Hauteur : verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point et le sol | UTC | Temps universel coordonné. L'heure légale Française ( et Belge) est en avance d'une heure en hiver et de deux heures en été par rapport à l'heure UTC |
HIV | Hiver | VAC | Visual Approach and landing Chart : Carte d'approche et d'atterrissage à vue |
IAS | Indicated Air Speed : vitesse indiquée ( Vi) | VFR | Visual Flight Rules : règles de vol à vue |
LTA | Lower Traffic Aera : région inférieure de contrôle, région contrôle, établie à l'intérieure d'une région d'infomation de vol, comprise entre une limite inférieure fixée et la limite inférieure de la région supérieure de contrôle | VHF | Very Higt Frequency : Très haute fréquence (30 à 300 MHz) |
METAR | METeo Aviation Report : Message d'observation météorologique régulière pour l'aviation | VI | voir IAS |
NOTAM | NOtice To AirMen : Avis aux navigateurs aériens qui mentionne l'état ou la modification d'une installation aéronautique, d'un service, d'une procédure ou l'existence d'un danger | VMC | Visual Meteorological flight Condition : Conditions météorologiques permettant le vol à vue |
PLB | Personnal Locator Beacon : balise de localisation personnelle ( balise de détresse ) | VNE | Velocity Never Exceed : Vitesse à ne jamais dépasser |
PLN | Plan de vol | VS | Vitesse sol |
Point de rosée | Temperature of dew point : température à laquelle il faut refroidir, à pression constante, une particule d'air pour qu'elle soit juste saturée en vapeur d'eau | VSO | Velocity Stall : vitesse de décrochage en configuration lisse |
QFE | Pression atmosphérique à l'altitude de l'aérodrome. Un altimètre calé au QFE indique la hauteur par rapport à l'aérodrome | VS1 | vitesse de décrochage en configuration lisse |
QFU | Piste en service | WINTEMP | Cartes de vents et de température prévus en altitude |
QNH | Calage altimétrique requis pour lire une fois au sol l'altitude de l'aérodrome. Pressions atmosphérique ramenée par calcul au niveau de la mer dans les conditions de l'atmosphère standard. Un altimètre calé au QNH indique l'altitude (hauteur par rapport au niveau de la mer) | ZP | Altitude pression |
RCA | Règlement de la circulation aérienne | ||
Contact |